收錄各部位防具、飾品、符文與套裝,列出需求職業、防禦(AC)、安定值與附加效果。職業點燈:王騎法妖黑龍幻。
頭盔
頭部防具 · 124 件| 裝備名稱 | 材質 | 防禦 | 安定值 | 可用職業 | 附加效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮革 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魅 +40 | |
| 皮革 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -2 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -1 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP恢復 +1 · 弓傷害 +1 | |
| 鐵 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 · HP恢復 +1 | |
| 鐵 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +4 | |
| 布 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | 1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魅 +1 | |
| 黃金 | -2 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +2 · HP恢復 +3 · 傷害減免 +1 | |
| 布 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · 精 +1 | |
| 黃金 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 精 +1 · 魅 +2 | |
| 精鋼 | -2 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +10 · HP恢復 +1 · 魔防 +4 | |
| 皮革 | -1 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 | |
| 皮革 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 體 +1 · 魅 −1 | |
| 皮革 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 · HP +10 | |
| 布 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · MP恢復 +5 | |
| 布 | 0 | — | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -2 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · MP +15 · MP恢復 +2 | |
| 皮革 | -1 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +10 · MP恢復 +1 · 魔防 +4 | |
| 骨 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP恢復 +3 | |
| 皮革 | -2 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 | |
| 鐵 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -1 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 木 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -1 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 體 +1 | |
| 布 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · HP +25 · MP +25 | |
| 鐵 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +5 · 傷害減免 +2 | |
| 鐵 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +1 · MP恢復 +1 | |
| 鐵 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 骨 | -3 | — | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 植物 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 植物 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 骨 | -1 | — | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +2 · MP恢復 +2 | |
| 皮革 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +2 · MP恢復 +2 | |
| 植物 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | -1 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +10 | |
| 鐵 | -7 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +15 | |
| 皮革 | -1 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +1 · MP恢復 +1 | |
| 皮革 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | 0 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +50 · 魔防 +7 · 傷害減免 +1 | |
| 皮革 | -2 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -2 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -2 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -2 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -2 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -6 | — | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 白銀 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -3 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +5 | |
| 鐵 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黃金 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP恢復 +2 · 魔防 +5 | |
| 鐵 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +4 | |
| 皮革 | 1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魅 +1 | |
| 鐵 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · HP +50 · 魔防 +5 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · HP +50 · 魔防 +5 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · HP +50 · 魔防 +5 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · HP +50 · 魔防 +5 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · HP +65 · 魔防 +7 · 傷害減免 +1 | |
| 黑鋼 | -3 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · HP +80 · HP恢復 +2 · 魔防 +10 · 傷害減免 +2 | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · HP +25 · MP +15 · 魔防 +8 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · HP +25 · MP +15 · 魔防 +8 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · HP +25 · MP +15 · 魔防 +8 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · HP +25 · MP +15 · 魔防 +8 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · HP +40 · MP +25 · 魔防 +10 · 傷害減免 +1 | |
| 黑鋼 | -3 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · HP +50 · MP +30 · HP恢復 +1 · MP恢復 +1 · 魔防 +12 · 傷害減免 +2 | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · MP +30 · 魔防 +5 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · MP +30 · 魔防 +5 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · MP +30 · 魔防 +5 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · MP +30 · 魔防 +5 | |
| 黑鋼 | -2 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · MP +45 · 魔防 +7 · 傷害減免 +1 | |
| 黑鋼 | -3 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · MP +60 · MP恢復 +2 · 魔防 +10 · 傷害減免 +2 | |
| 黃金 | -4 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +6 · 敏 +2 · MP恢復 +3 · 傷害減免 +4 · 弓傷害 +6 | |
| 布 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · MP +70 · MP恢復 +5 | |
| 黑鋼 | -11 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +8 · 魔攻 +5 · 力 +3 · HP +150 · MP +50 · 魔防 +15 · 傷害減免 +5 | |
| 黑鋼 | -11 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +8 · 魔攻 +10 · 智 +3 · HP +150 · MP +50 · MP恢復 +20 · 魔防 +15 · 傷害減免 +5 | |
| 黑鋼 | -11 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +5 · 敏 +3 · HP +150 · MP +50 · 魔防 +15 · 傷害減免 +5 · 弓傷害 +8 | |
| 黑鋼 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 龍鱗 | -10 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | -1 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -2 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — |
盔甲
身體防具 · 156 件| 裝備名稱 | 材質 | 防禦 | 安定值 | 可用職業 | 附加效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮革 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · HP +30 · HP恢復 +3 | |
| 皮革 | -13 | — | 王騎法妖黑龍幻 | HP +80 · MP +20 · HP恢復 +4 · MP恢復 +8 | |
| 布 | -11 | — | 王騎法妖黑龍幻 | HP +80 · MP +20 · MP恢復 +12 | |
| 龍鱗 | -13 | — | 王騎法妖黑龍幻 | HP +80 · MP +20 · HP恢復 +8 · MP恢復 +4 | |
| 鐵 | -15 | — | 王騎法妖黑龍幻 | HP +80 · MP +20 · HP恢復 +1 | |
| 鐵 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 木 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP +10 | |
| 鐵 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP恢復 +1 · 弓傷害 +1 | |
| 鐵 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 · HP恢復 +1 | |
| 鐵 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP恢復 +5 | |
| 鐵 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP +100 | |
| 布 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP +50 · MP恢復 +10 | |
| 龍鱗 | -11 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +2 · 火防 +50 | |
| 布 | -8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +4 | |
| 布 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 力 −1 · 魅 +2 · 水防 +10 · 火防 −10 | |
| 精鋼 | -7 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +20 · HP恢復 +5 · 魔防 +4 | |
| 布 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +4 | |
| 鐵 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · 敏 +1 · 魅 −2 | |
| 寶石 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害減免 +2 | |
| 鐵 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 · HP +10 | |
| 皮革 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP +10 · MP恢復 +5 | |
| 鐵 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +10 · MP恢復 +5 | |
| 骨 | -5 | — | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 龍鱗 | -11 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +2 · 地防 +50 | |
| 寶石 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | MP +20 · MP恢復 +6 · 魔防 +4 | |
| 龍鱗 | -11 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +2 · 水防 +50 | |
| 骨 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -5 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +5 | |
| 黑鋼 | -15 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · HP恢復 +2 | |
| 寶石 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +50 · 傷害減免 +1 | |
| 鐵 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | -5 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 奧里哈魯根 | -6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · HP +30 · MP恢復 +3 | |
| 米索莉 | -4 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -1 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -1 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 龍鱗 | -1 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -1 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 骨 | -8 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +2 · 敏 +2 · 精 −2 · 魅 −2 · HP恢復 +5 | |
| 皮革 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 龍鱗 | -11 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +2 · 風防 +50 | |
| 皮革 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 銅 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +5 · 傷害減免 +1 | |
| 布 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +1 · MP恢復 +1 | |
| 布 | -13 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | MP +100 · MP恢復 +5 | |
| 鐵 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 龍鱗 | -9 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 風防 +20 | |
| 皮革 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 骨 | -6 | — | 王騎法妖黑龍幻 | MP恢復 +12 | |
| 龍鱗 | -9 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 火防 +20 | |
| 布 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +1 · MP +50 · MP恢復 +12 | |
| 鐵 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +10 | |
| 龍鱗 | -12 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +3 · MP恢復 +2 | |
| 鐵 | -13 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +5 | |
| 皮革 | -12 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +2 · MP恢復 +3 | |
| 布 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -4 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -4 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 奧里哈魯根 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -5 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -10 | — | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 木 | -6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +10 · MP +31 · HP恢復 +6 · MP恢復 +6 | |
| 木 | -6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +10 · MP +31 · HP恢復 +6 · MP恢復 +6 | |
| 木 | -6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +5 · MP恢復 +5 | |
| 鐵 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 力 −1 · 魅 +2 · 水防 +10 · 火防 −10 | |
| 寶石 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | -5 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 銅 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 皮革 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 龍鱗 | -10 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +4 · 傷害減免 +3 · 地防 +50 | |
| 龍鱗 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +2 · MP恢復 +10 · 傷害減免 +3 · 地防 +50 | |
| 龍鱗 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +7 · MP恢復 +8 · 傷害減免 +3 · 地防 +50 | |
| 龍鱗 | -9 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +9 · MP恢復 +3 · 傷害減免 +3 · 地防 +50 | |
| 龍鱗 | -10 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +50 · HP恢復 +6 · 水防 +50 | |
| 龍鱗 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP +50 · HP恢復 +4 · MP恢復 +11 · 水防 +50 | |
| 龍鱗 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +20 · MP +30 · HP恢復 +9 · MP恢復 +9 · 水防 +50 | |
| 龍鱗 | -9 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +30 · MP +20 · HP恢復 +11 · MP恢復 +4 · 水防 +50 | |
| 龍鱗 | -10 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +4 · 風防 +50 | |
| 龍鱗 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +2 · MP恢復 +10 · 風防 +50 | |
| 龍鱗 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +7 · MP恢復 +8 · 風防 +50 | |
| 龍鱗 | -9 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +9 · MP恢復 +3 · 風防 +50 | |
| 龍鱗 | -10 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · HP恢復 +3 · 火防 +50 | |
| 龍鱗 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 智 +1 · HP恢復 +1 · MP恢復 +9 · 火防 +50 | |
| 龍鱗 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · HP恢復 +6 · MP恢復 +7 · 火防 +50 | |
| 龍鱗 | -9 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · HP恢復 +8 · MP恢復 +2 · 火防 +50 | |
| 龍鱗 | -9 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 地防 +20 | |
| 龍鱗 | -9 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 水防 +20 | |
| 鐵 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔防 +4 | |
| 布 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +1 · MP +50 · MP恢復 +12 | |
| 布 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP +50 · MP恢復 +15 | |
| 黑鋼 | -5 | — | 王騎法妖黑龍幻 | HP +20 · MP +20 · HP恢復 +4 · MP恢復 +4 · 魔防 +10 | |
| 黑鋼 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 龍鱗 | -15 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +5 · 傷害減免 +4 · 地防 +60 | |
| 龍鱗 | -11 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +3 · MP恢復 +11 · 傷害減免 +4 · 地防 +60 | |
| 龍鱗 | -13 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +8 · MP恢復 +9 · 傷害減免 +4 · 地防 +60 | |
| 龍鱗 | -14 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +10 · MP恢復 +4 · 傷害減免 +4 · 地防 +60 | |
| 龍鱗 | -15 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +55 · HP恢復 +7 · 水防 +60 | |
| 龍鱗 | -11 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP +53 · HP恢復 +5 · MP恢復 +12 · 水防 +60 | |
| 龍鱗 | -13 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +25 · MP +33 · HP恢復 +10 · MP恢復 +10 · 水防 +60 | |
| 龍鱗 | -14 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +35 · MP +23 · HP恢復 +12 · MP恢復 +5 · 水防 +60 | |
| 龍鱗 | -17 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +85 · HP恢復 +5 · 魔防 +9 · 風防 +60 | |
| 龍鱗 | -12 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +45 · MP +43 · HP恢復 +3 · MP恢復 +11 · 魔防 +9 · 風防 +60 | |
| 龍鱗 | -14 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +65 · MP +23 · HP恢復 +8 · MP恢復 +9 · 魔防 +9 · 風防 +60 | |
| 龍鱗 | -15 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +75 · MP +13 · HP恢復 +10 · MP恢復 +4 · 魔防 +9 · 風防 +60 | |
| 鐵 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +10 · MP +15 · HP恢復 +6 · MP恢復 +6 · 傷害減免 +1 · 地防 +20 | |
| 鐵 | -8 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +30 · HP恢復 +4 · 傷害減免 +1 · 地防 +20 | |
| 鐵 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | HP +20 · MP +10 · HP恢復 +8 · MP恢復 +3 · 傷害減免 +1 · 地防 +20 | |
| 鐵 | -4 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | MP +30 · HP恢復 +4 · MP恢復 +4 · 傷害減免 +1 · 地防 +20 | |
| 皮革 | -14 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +4 · MP恢復 +8 | |
| 布 | -12 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | MP恢復 +12 | |
| 龍鱗 | -14 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +8 · MP恢復 +4 | |
| 鐵 | -16 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +1 | |
| 黑鋼 | -15 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +5 · 力 +3 · 敏 +3 · 智 +3 · HP +300 · MP +50 · 魔防 +15 · 傷害減免 +5 | |
| 黑鋼 | -15 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +5 · 敏 +3 · HP +150 · MP +50 · 魔防 +15 · 傷害減免 +5 | |
| 黑鋼 | -15 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +10 · 智 +3 · HP +150 · MP +50 · MP恢復 +20 · 魔防 +15 · 傷害減免 +5 | |
| 黑鋼 | -15 | — | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +5 · 力 +3 · HP +150 · MP +50 · 魔防 +15 · 傷害減免 +5 | |
| 皮革 | -1 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -5 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · HP +30 · HP恢復 +3 | |
| 布 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -3 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -7 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -5 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | -6 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — |
內衣
內著防具 · 107 件| 裝備名稱 | 材質 | 防禦 | 安定值 | 可用職業 | 附加效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布 | -1 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 骨 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | 0 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 力 −1 · 智 +1 · 水防 +3 · 風防 +3 · 火防 +3 · 地防 +3 | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · 體 −1 · 水防 +3 · 風防 +3 · 火防 +3 · 地防 +3 | |
| 黑鋼 | -2 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 · 敏 −1 · 水防 +3 · 風防 +3 · 火防 +3 · 地防 +3 | |
| 黑鋼 | -5 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 布 | 0 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 精鋼 | 0 | +4 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
