道具資訊
收錄強化材料與各類特殊道具。特殊道具依「推廣符文、贊助VIP卡、狩獵勳章、每日勳章、限時符石、活動徽章」分區,逐項列出穿戴賦予的加成。
強化材料
| 道具名稱 | 用途 | 取得 |
|---|---|---|
普通強化石 | 用於武器與防具的基礎強化,成功率穩定,是低階強化的主力材料。 | 怪物掉落 |
高級強化石 | 高等級裝備強化必備,提供較高成功率,讓精煉之路更有保障。 | 副本首領 |
祝福之石 | 強化失敗時可保護裝備不損毀,衝高星等前務必先備妥數顆。 | 商城兌換 |
推廣符文
11 項全職業通用成長符文,自 +1 逐階強化至滿階,全面提升基礎屬性。
| 道具名稱 | HP | MP | HP回 | MP回 | 力 | 敏 | 智 | 防 | 近攻 | 遠攻 | 魔攻 | 抗魔 | 減魔 | 減物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【+1】推廣符文 | +5 | +3 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +1 | +1 | — |
【+2】推廣符文 | +10 | +6 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +2 | +1 | — |
【+3】推廣符文 | +15 | +9 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +3 | +2 | — |
【+4】推廣符文 | +20 | +12 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +4 | +2 | — |
【+5】推廣符文 | +25 | +15 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +5 | +3 | — |
【+6】推廣符文 | +30 | +18 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +6 | +3 | — |
【+7】推廣符文 | +35 | +21 | — | — | — | — | — | — | +2 | +2 | — | +7 | +4 | — |
【+8】推廣符文 | +40 | +28 | — | — | — | — | — | — | +2 | +2 | — | +8 | +4 | — |
【+9】推廣符文 | +45 | +27 | +1 | +1 | — | — | — | — | +2 | +2 | +1 | +9 | +5 | — |
【+10】推廣符文 | +50 | +30 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | -3 | +3 | +3 | +2 | +10 | +5 | +2 |
【滿階】推廣符文 | +55 | +35 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | -4 | +3 | +3 | +3 | +11 | +6 | +3 |
贊助 VIP 卡
10 項贊助專屬,LV.1~LV.10 隨等級大幅增益 HP/MP 與全能力。
| 道具名稱 | HP | MP | HP回 | MP回 | 力 | 敏 | 體 | 智 | 精 | 近攻 | 遠攻 | 魔攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贊助VIP卡【LV.1】 | +20 | +10 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
贊助VIP卡【LV.2】 | +40 | +25 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 |
贊助VIP卡【LV.3】 | +60 | +50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 |
贊助VIP卡【LV.4】 | +80 | +75 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +4 | +4 | +2 |
贊助VIP卡【LV.5】 | +100 | +100 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | +5 | +2 |
贊助VIP卡【LV.6】 | +120 | +125 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +6 | +6 | +2 |
贊助VIP卡【LV.7】 | +140 | +150 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +7 | +7 | +3 |
贊助VIP卡【LV.8】 | +160 | +175 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +8 | +8 | +3 |
贊助VIP卡【LV.9】 | +180 | +200 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +9 | +9 | +3 |
贊助VIP卡【LV.10】 | +200 | +225 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +10 | +10 | +4 |
戰場狩獵勳章
16 項各狩獵場專屬勳章,主打狩獵經驗加成,高階並附帶額外能力。
| 道具名稱 | HP | MP | 力 | 敏 | 智 | 近攻 | 遠攻 | 魔攻 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戰場狩獵勳章v1 | +10 | +5 | — | — | — | — | — | — | +1 |
蟻洞狩獵勳章v2 | +20 | +10 | — | — | — | — | — | — | +2 |
騎洞狩獵勳章v3 | +30 | +15 | — | — | — | — | — | — | +3 |
海監狩獵勳章v4 | +40 | +20 | — | — | — | — | — | — | +4 |
水晶狩獵勳章v5 | +50 | +25 | — | — | — | — | — | — | +5 |
奇監狩獵勳章v6 | +60 | +30 | — | — | — | — | — | — | +6 |
龍谷狩獵勳章v7 | +70 | +35 | — | — | — | — | — | — | +7 |
象塔狩獵勳章v8 | +80 | +40 | — | — | — | — | — | — | +8 |
黃昏狩獵勳章v9 | +90 | +45 | — | — | — | — | — | — | +9 |
拉洞狩獵勳章v10 | +100 | +50 | — | — | — | — | — | — | +10 |
火窟狩獵勳章v11 | +110 | +55 | — | — | — | — | — | — | +11 |
遺忘狩獵勳章v12 | +120 | +60 | +1 | +1 | +1 | — | — | +1 | +12 |
夢島狩獵勳章v13 | +130 | +65 | +2 | +2 | +2 | — | — | +2 | +13 |
精靈狩獵勳章v14 | +140 | +70 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +3 | +14 |
底比斯狩獵勳章v15 | +150 | +75 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +15 |
提卡爾狩獵勳章(滿階) | +160 | +80 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +16 |
每日任務勳章
10 項每日任務獎勵,Lv.1~Lv.10,兼具經驗與減魔加成。
| 道具名稱 | HP | MP | HP回 | MP回 | 力 | 敏 | 智 | 減魔 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日任務『勳章Lv.1』 | +10 | +5 | +1 | +1 | — | — | — | +1 | +1 |
每日任務『勳章Lv.2』 | +20 | +10 | +1 | +1 | — | — | — | +1 | +2 |
每日任務『勳章Lv.3』 | +30 | +15 | +1 | +1 | — | — | — | +2 | +3 |
每日任務『勳章Lv.4』 | +40 | +20 | +1 | +1 | — | — | — | +2 | +4 |
每日任務『勳章Lv.5』 | +50 | +25 | +1 | +1 | — | — | — | +3 | +5 |
每日任務『勳章Lv.6』 | +60 | +30 | +2 | +2 | — | — | — | +3 | +6 |
每日任務『勳章Lv.7』 | +70 | +35 | +2 | +2 | — | — | — | +4 | +7 |
每日任務『勳章Lv.8』 | +80 | +40 | +2 | +2 | — | — | — | +4 | +8 |
每日任務『勳章Lv.9』 | +90 | +45 | +2 | +2 | — | — | — | +5 | +9 |
每日任務『勳章Lv.10』 | +100 | +50 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +5 | +10 |
限時符石
4 項限時效果道具,依職業定位(近戰/遠攻/法師/守護)強化對應能力。
| 道具名稱 | HP | MP | HP回 | MP回 | 力 | 敏 | 智 | 精 | 防 | 近攻 | 命中 | 遠攻 | 遠命 | 魔攻 | 抗魔 | 減物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近戰符石(1H) | +50 | — | +2 | — | +1 | — | — | — | +3 | +1 | +1 | — | — | — | — | +1 |
遠攻符石(1H) | +25 | +25 | +1 | +1 | — | +2 | — | — | +2 | — | — | +1 | +1 | — | — | — |
法師符石(1H) | — | +50 | — | +2 | — | — | +1 | — | +1 | — | +1 | — | +1 | +1 | — | — |
守護符石(1H) | +50 | — | +3 | — | — | — | — | +1 | +4 | — | — | — | — | — | +10 | +3 |
活動徽章與其他
4 項活動、直播與聯名等特殊限時徽章道具。
| 道具名稱 | HP | MP | HP回 | MP回 | 力 | 敏 | 智 | 精 | 防 | 近攻 | 命中 | 遠攻 | 遠命 | 魔攻 | 減魔 | 減物 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直播徽章(2H) | +50 | +30 | — | — | +1 | +1 | +1 | — | — | +2 | — | +2 | — | +2 | — | +1 | +7 |
死神之手(R) | — | +20 | — | +3 | — | — | — | +1 | +1 | — | — | — | — | — | +5 | — | +10 |
媽祖的祝福徽章(40分) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +60 |
官方Line好友徽章(7天) | +30 | +20 | +2 | +1 | — | — | — | — | +3 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | — | — | +5 |