收錄副本印記與各類特殊道具。特殊道具依「推廣符文、贊助VIP卡、狩獵勳章、每日勳章、限時符石、活動徽章」分區,逐項列出穿戴賦予的加成。
副本印記
22 項日出之國副本專屬的日輪印記,裝備於輔助欄,需以魔法觸媒啟動,享限時增益、時間結束即消失。
| 道具名稱 | 加成 | 取得 |
|---|---|---|
| 體力+80 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 體力+20 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 魔力+80 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 魔力+20 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 近距離攻擊+3 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 遠距離攻擊+3 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 攻擊成功+5 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 攻擊成功+2 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 力量+2 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 敏捷+2 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 體質+2 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 智力+2 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 精神+2 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 負重10% | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 減免+3 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 體力回復+5 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 魔力回復+5 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 魔法攻擊+2 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 防禦-10 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 防禦-3 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 魔法防禦+10% | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 | |
| 四屬性防禦+5 | 日出之國 ‧ 日輪王冠寶箱 |
推廣符文
11 項全職業通用成長符文,自 +1 逐階強化至滿階,全面提升基礎屬性。
| 道具名稱 | HP | MP | HP回 | MP回 | 力 | 敏 | 智 | 防 | 近攻 | 遠攻 | 魔攻 | 抗魔 | 減魔 | 減物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5 | +3 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +1 | +1 | — | |
| +10 | +6 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +2 | +1 | — | |
| +15 | +9 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +3 | +2 | — | |
| +20 | +12 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +4 | +2 | — | |
| +25 | +15 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +5 | +3 | — | |
| +30 | +18 | — | — | — | — | — | — | +1 | +1 | — | +6 | +3 | — | |
| +35 | +21 | — | — | — | — | — | — | +2 | +2 | — | +7 | +4 | — | |
| +40 | +28 | — | — | — | — | — | — | +2 | +2 | — | +8 | +4 | — | |
| +45 | +27 | +1 | +1 | — | — | — | — | +2 | +2 | +1 | +9 | +5 | — | |
| +50 | +30 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | -3 | +3 | +3 | +2 | +10 | +5 | +2 | |
| +55 | +35 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | -4 | +3 | +3 | +3 | +11 | +6 | +3 |
贊助 VIP 卡
11 項贊助專屬,LV.1~LV.10 及尊榮卡,隨等級大幅增益 HP/MP 與全能力。
| 道具名稱 | HP | MP | HP回 | MP回 | 力 | 敏 | 體 | 智 | 精 | 近攻 | 遠攻 | 魔攻 | 經驗 | PVP傷害 | PVP減傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20 | +10 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +5 | — | — | |
| +40 | +25 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +10 | — | — | |
| +60 | +50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +15 | — | — | |
| +80 | +75 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +4 | +4 | +2 | +20 | — | — | |
| +100 | +100 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | +5 | +2 | +25 | — | — | |
| +120 | +125 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +6 | +6 | +2 | +30 | — | — | |
| +140 | +150 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +7 | +7 | +3 | +35 | +1 | +1 | |
| +160 | +175 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +8 | +8 | +3 | +45 | +2 | +2 | |
| +180 | +200 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +9 | +9 | +3 | +45 | +3 | +3 | |
| +200 | +225 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +10 | +10 | +4 | +50 | +4 | +4 | |
| +220 | +250 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +11 | +11 | +5 | +55 | +5 | +5 |
戰場狩獵勳章
16 項各狩獵場專屬勳章,主打狩獵經驗加成,高階並附帶額外能力。
| 道具名稱 | HP | MP | 力 | 敏 | 智 | 近攻 | 遠攻 | 魔攻 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | +5 | — | — | — | — | — | — | +1 | |
| +20 | +10 | — | — | — | — | — | — | +2 | |
| +30 | +15 | — | — | — | — | — | — | +3 | |
| +40 | +20 | — | — | — | — | — | — | +4 | |
| +50 | +25 | — | — | — | — | — | — | +5 | |
| +60 | +30 | — | — | — | — | — | — | +6 | |
| +70 | +35 | — | — | — | — | — | — | +7 | |
| +80 | +40 | — | — | — | — | — | — | +8 | |
| +90 | +45 | — | — | — | — | — | — | +9 | |
| +100 | +50 | — | — | — | — | — | — | +10 | |
| +110 | +55 | — | — | — | — | — | — | +11 | |
| +120 | +60 | +1 | +1 | +1 | — | — | +1 | +12 | |
| +130 | +65 | +2 | +2 | +2 | — | — | +2 | +13 | |
| +140 | +70 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +3 | +14 | |
| +150 | +75 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +15 | |
| +160 | +80 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +16 |
每日任務勳章
10 項每日任務獎勵,Lv.1~Lv.10,兼具經驗與減魔加成。
| 道具名稱 | HP | MP | HP回 | MP回 | 力 | 敏 | 智 | 減魔 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | +5 | +1 | +1 | — | — | — | +1 | +1 | |
| +20 | +10 | +1 | +1 | — | — | — | +1 | +2 | |
| +30 | +15 | +1 | +1 | — | — | — | +2 | +3 | |
| +40 | +20 | +1 | +1 | — | — | — | +2 | +4 | |
| +50 | +25 | +1 | +1 | — | — | — | +3 | +5 | |
| +60 | +30 | +2 | +2 | — | — | — | +3 | +6 | |
| +70 | +35 | +2 | +2 | — | — | — | +4 | +7 | |
| +80 | +40 | +2 | +2 | — | — | — | +4 | +8 | |
| +90 | +45 | +2 | +2 | — | — | — | +5 | +9 | |
| +100 | +50 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +5 | +10 |
限時符石
4 項限時效果道具,依職業定位(近戰/遠攻/法師/守護)強化對應能力。
| 道具名稱 | HP | MP | HP回 | MP回 | 力 | 敏 | 智 | 精 | 防 | 近攻 | 命中 | 遠攻 | 遠命 | 魔攻 | 抗魔 | 減物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | — | +2 | — | +1 | — | — | — | +3 | +1 | +1 | — | — | — | — | +1 | |
| +25 | +25 | +1 | +1 | — | +2 | — | — | +2 | — | — | +1 | +1 | — | — | — | |
| — | +50 | — | +2 | — | — | +1 | — | +1 | — | +1 | — | +1 | +1 | — | — | |
| +50 | — | +3 | — | — | — | — | +1 | +4 | — | — | — | — | — | +10 | +3 |
活動徽章與其他
4 項活動、直播與聯名等特殊限時徽章道具。
| 道具名稱 | HP | MP | HP回 | MP回 | 力 | 敏 | 智 | 精 | 防 | 近攻 | 命中 | 遠攻 | 遠命 | 魔攻 | 減魔 | 減物 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直播徽章(2H) | +50 | +30 | — | — | +1 | +1 | +1 | — | — | +2 | — | +2 | — | +2 | — | +1 | +7 |
| — | +20 | — | +3 | — | — | — | +1 | +1 | — | — | — | — | — | +5 | — | +10 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +60 | |
| +30 | +20 | +2 | +1 | — | — | — | — | +3 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | — | — | +5 |