收錄各職業可裝備之武器,列出需求職業、攻擊力(小/大)、安定值與附加屬性。職業點燈:王騎法妖黑龍幻。
劍
騎士主武 · 102 件| 武器名稱 | 材質 | 攻擊力(小/大) | 安定值 | 可用職業 | 附加屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米索莉 | 2/2 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 0/0 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 3/2 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 | |
| 米索莉 | 3/3 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 奧里哈魯根 | 4/4 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 4/4 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 奧里哈魯根 | 4/5 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +10 | |
| 鐵 | 4/6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 6/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 白銀 | 7/7 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 7/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 白銀 | 8/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 8/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 力 +1 | |
| 鐵 | 8/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 9/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 9/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +2 | |
| 鐵 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +1 | |
| 鐵 | 16/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 10/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 10/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 鐵 | 10/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 鐵 | 10/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 奧里哈魯根 | 11/6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 奧里哈魯根 | 11/6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 米索莉 | 12/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +1 · 敏 +1 · HP +50 | |
| 鐵 | 25/23 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 11/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 鐵 | 12/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 13/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +2 | |
| 白銀 | 14/6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 | |
| 黃金 | 14/20 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 | |
| 鐵 | 15/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +9 · 傷害 +5 | |
| 鐵 | 15/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 | |
| 白銀 | 16/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 精鋼 | 16/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 16/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +2 | |
| 鐵 | 16/16 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +20 · 傷害 +120 · 力 +5 · 敏 +5 · 體 +5 · 智 +5 · 精 +5 · 魅 +5 | |
| 鐵 | 17/9 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 | |
| 鐵 | 17/19 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 35/20 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 | |
| 米索莉 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 敏 +1 · 精 −1 · HP −15 | |
| 鐵 | 19/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 | |
| 鐵 | 7/8 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +1 · HP −15 | |
| 米索莉 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 體 +1 | |
| 鐵 | 7/8 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 8/8 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 精鋼 | 12/12 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +5 | |
| 奧里哈魯根 | 10/12 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +7 | |
| 鐵 | 10/10 | +5 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 10/10 | +5 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 10/10 | +5 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 10/10 | +5 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 木 | 10/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +1 | |
| 木 | 10/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 | |
| 木 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 黑鋼 | 13/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +1 | |
| 白銀 | 7/7 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 米索莉 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 白銀 | 8/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 10/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 10/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 奧里哈魯根 | 11/6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 13/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +2 | |
| 精鋼 | 16/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 9/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 10/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 玻璃 | 18/17 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +10 · 傷害 +11 · HP +50 · MP +20 | |
| 精鋼 | 21/20 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +12 · 傷害 +12 · HP +50 · MP +20 | |
| 鐵 | 19/18 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +11 · 傷害 +8 · HP +50 · MP +20 | |
| 黑鋼 | 23/25 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · HP +30 | |
| 黑鋼 | 22/23 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · HP +30 | |
| 黑鋼 | 20/20 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +12 · 力 +2 | |
| 鐵 | 17/19 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +3 | |
| 鐵 | 16/12 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 16/12 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 16/12 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 16/12 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 13/15 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +6 · 力 +1 | |
| 鐵 | 25/3 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 16/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 20/20 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +12 · 力 +2 | |
| 奧里哈魯根 | 30/28 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +7 · 傷害 +15 | |
| 鐵 | 13/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +1 | |
| 黑鋼 | 22/23 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +3 · HP +35 | |
| 白金 | 22/21 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +7 · 傷害 +4 · 力 +1 · HP +50 | |
| 黑鋼 | 22/21 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +7 · 傷害 +4 · 力 +1 · HP +50 | |
| 鐵 | 15/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +1 | |
| 鐵 | 11/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +4 · 力 +1 · 體 +2 | |
| 鐵 | 25/25 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +15 · HP +250 · 魔防 +25 | |
| 黑鋼 | 13/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +1 | |
| 黑鋼 | 23/25 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · HP +30 | |
| 鐵 | 9/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 13/9 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +2 | |
| 鐵 | 10/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +1 | |
| 鐵 | 16/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +2 | |
| 鐵 | 15/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +3 |
雙手劍
高攻雙手 · 59 件| 武器名稱 | 材質 | 攻擊力(小/大) | 安定值 | 可用職業 | 附加屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 骨 | 21/30 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +7 | |
| 鐵 | 5/6 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 13/15 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 鐵 | 15/15 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 17/21 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 鐵 | 17/21 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 精鋼 | 22/34 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +6 · 力 +1 | |
| 黑鋼 | 34/37 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +26 · 力 +2 | |
| 鐵 | 19/23 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +5 | |
| 鐵 | 20/17 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 精鋼 | 32/37 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +18 | |
| 鐵 | 27/45 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 | |
| 黑鋼 | 6/8 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +4 | |
| 黑鋼 | 7/9 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +5 | |
| 黑鋼 | 8/10 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +6 | |
| 黑鋼 | 9/11 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +7 | |
| 黑鋼 | 10/12 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +8 | |
| 黑鋼 | 11/13 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +9 | |
| 黑鋼 | 12/14 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +7 · 傷害 +10 | |
| 黑鋼 | 13/15 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +11 | |
| 黑鋼 | 42/42 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +21 · 力 +2 · 體 +1 · 魅 +2 | |
| 精鋼 | 18/20 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +6 | |
| 精鋼 | 19/18 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 黃金 | 21/26 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 力 +1 · 體 +2 | |
| 鐵 | 19/17 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +2 | |
| 鐵 | 17/19 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 鐵 | 19/23 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +5 | |
| 鐵 | 20/17 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 鐵 | 17/19 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 鐵 | 19/23 | +9 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +4 | |
| 鐵 | 19/23 | +8 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 19/23 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 29/28 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +10 · 傷害 +13 · HP +50 · MP +20 | |
| 黃金 | 25/30 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +9 · 傷害 +10 · HP +50 · MP +20 | |
| 白銀 | 28/33 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +9 · 傷害 +10 · HP +50 · MP +20 | |
| 鐵 | 17/20 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +10 | |
| 鐵 | 23/24 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +5 | |
| 鐵 | 3/38 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +4 | |
| 奧里哈魯根 | 30/31 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +20 · 力 +1 · 體 +1 | |
| 鐵 | 19/18 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 鐵 | 22/23 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +2 · 體 +1 | |
| 奧里哈魯根 | 20/24 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +6 · 力 +1 | |
| 白金 | 20/24 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +5 | |
| 精鋼 | 22/34 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +6 · 力 +1 | |
| 白金 | 19/26 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +7 · 傷害 +3 · 力 +1 · HP +50 | |
| 黑鋼 | 19/26 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +7 · 傷害 +3 · 力 +1 · HP +50 | |
| 黑鋼 | 24/26 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +5 | |
| 鐵 | 17/21 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 16/19 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +7 · 傷害 +6 · 力 +2 | |
| 鐵 | 19/23 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 19/23 | +8 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 20/27 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +2 | |
| 奧里哈魯根 | 20/24 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +6 · 力 +1 | |
| 精鋼 | 19/18 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 白銀 | 17/21 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 黑鋼 | 13/15 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +11 | |
| 精鋼 | 28/35 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +9 | |
| 黑鋼 | 16/18 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +11 | |
| 黃金 | 21/26 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 力 +1 · 體 +2 |
匕首
刺客/盜賊 · 42 件| 武器名稱 | 材質 | 攻擊力(小/大) | 安定值 | 可用職業 | 附加屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵 | 2/3 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 1/3 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 −5 | |
| 鐵 | 4/2 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 米索莉 | 4/3 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 4/3 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 4/4 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 | |
| 米索莉 | 6/5 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +1 · MP恢復 +3 | |
| 奧里哈魯根 | 7/7 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +2 | |
| 鐵 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 白銀 | 10/4 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 | |
| 黑鋼 | 23/15 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +15 · 傷害 +16 · HP +100 | |
| 骨 | 18/2 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +2 | |
| 米索莉 | 10/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 −3 | |
| 白銀 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 精鋼 | 8/6 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +12 · 傷害 +5 | |
| 米索莉 | 6/4 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 · 力 +1 · MP恢復 +1 | |
| 鐵 | 4/2 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 米索莉 | 4/3 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 米索莉 | 6/5 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 魔攻 +1 · MP恢復 +3 | |
| 奧里哈魯根 | 7/7 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +2 | |
| 鐵 | 2/3 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 1/3 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 −5 | |
| 鐵 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +1 | |
| 骨 | 12/13 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +13 · 傷害 +9 · HP +50 · MP +20 | |
| 鐵 | 15/14 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +11 · 傷害 +8 · HP +50 · MP +20 | |
| 礦物 | 14/13 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +9 · 傷害 +13 · HP +50 · MP +20 | |
| 鐵 | 6/5 | +9 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 6/5 | +8 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +2 | |
| 鐵 | 6/5 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +2 | |
| 鐵 | 5/6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +8 · 力 +1 | |
| 鐵 | 3/3 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +8 | |
| 奧里哈魯根 | 7/7 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +4 · 力 +1 | |
| 奧里哈魯根 | 20/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +14 · HP +100 | |
| 鐵 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +1 | |
| 白金 | 7/7 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +3 | |
| 白銀 | 10/4 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 | |
| 鐵 | 6/5 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +2 | |
| 鐵 | 6/5 | +8 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +2 | |
| 奧里哈魯根 | 20/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +14 · HP +100 | |
| 奧里哈魯根 | 7/7 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +4 · 力 +1 | |
| 米索莉 | 6/4 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 · 力 +1 · MP恢復 +1 | |
| 奧里哈魯根 | 20/15 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +10 · 傷害 +8 · 力 +3 |
雙刀
雙刀連擊 · 47 件| 武器名稱 | 材質 | 攻擊力(小/大) | 安定值 | 可用職業 | 附加屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵 | 8/6 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 鐵 | 8/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +3 | |
| 鐵 | 10/7 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 鐵 | 11/7 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 鐵 | 11/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 | |
| 白銀 | 11/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 | |
| 精鋼 | 12/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 | |
| 鐵 | 18/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +7 · 傷害 +2 | |
| 鐵 | 13/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 | |
| 白金 | 13/13 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +2 | |
| 精鋼 | 14/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 15/9 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 精鋼 | 15/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +1 | |
| 鐵 | 15/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 鐵 | 15/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | — | |
| 白金 | 18/14 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +3 · 力 +1 | |
| 鐵 | 18/13 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +1 | |
| 黑鋼 | 30/20 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +10 · 傷害 +18 | |
| 精鋼 | 16/10 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +5 | |
| 黃金 | 16/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 · 敏 +2 · 精 +1 | |
| 白銀 | 11/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 | |
| 白金 | 18/14 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +4 · 魔攻 +1 · 力 +1 | |
| 鐵 | 17/15 | +9 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +4 | |
| 鐵 | 17/15 | +8 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 17/15 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +3 | |
| 黑鋼 | 24/24 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +9 · HP +50 · MP +20 | |
| 黑鋼 | 26/25 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +9 · 傷害 +10 · HP +50 · MP +20 | |
| 鐵 | 18/16 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 16/13 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +5 | |
| 鐵 | 28/24 | -1 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +10 · 力 +1 · 敏 +1 | |
| 奧里哈魯根 | 24/15 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +19 | |
| 白金 | 16/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +1 · 力 +1 · 精 +2 | |
| 奧里哈魯根 | 19/18 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +4 · 力 +1 | |
| 白金 | 19/18 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +3 | |
| 白金 | 20/16 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +4 · 力 +2 | |
| 白金 | 18/15 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +3 · 力 +1 · HP +50 | |
| 黑鋼 | 18/15 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +3 · 力 +1 · HP +50 | |
| 黑鋼 | 25/25 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +4 | |
| 鐵 | 15/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 · 傷害 +1 · 力 +1 · 精 +1 | |
| 鐵 | 13/12 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +4 · 力 +1 · 敏 +1 | |
| 鐵 | 17/15 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 17/15 | +8 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 20/17 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +2 · 力 +1 | |
| 奧里哈魯根 | 19/18 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +2 · 傷害 +4 · 力 +1 | |
| 白金 | 16/10 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +2 · 力 +1 · 精 +1 | |
| 鐵 | 12/8 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +3 | |
| 黃金 | 16/11 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 傷害 +1 · 敏 +2 · 精 +1 |
鎖鏈劍
範圍鎖鏈 · 24 件| 武器名稱 | 材質 | 攻擊力(小/大) | 安定值 | 可用職業 | 附加屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 17/13 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 21/17 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +3 · 力 +1 | |
| 鐵 | 21/20 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +5 · 傷害 +3 | |
| 黑鋼 | 25/28 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +8 · 傷害 +1 | |
| 鐵 | 22/16 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | HP恢復 +5 | |
| 鐵 | 24/20 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +3 | |
| 鐵 | 18/16 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +1 · 傷害 +3 | |
| 奧里哈魯根 | 30/23 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +10 · 傷害 +20 | |
| 寶石 | 24/20 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +4 · 傷害 +3 | |
| 奧里哈魯根 | 26/26 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +5 · 力 +1 | |
| 白金 | 21/20 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +3 · 力 +1 · 精 +2 | |
| 黑鋼 | 24/27 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +2 | |
| 白金 | 26/26 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +6 · 傷害 +4 | |
| 黃金 | 35/30 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +24 · 傷害 +28 · 力 +5 | |
| 白金 | 23/25 | +6 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +9 · 傷害 +3 · 力 +1 · HP +50 | |
| 黑鋼 | 23/25 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +9 · 傷害 +3 · 力 +1 · HP +50 | |
| 黑鋼 | 26/29 | +0 | 王騎法妖黑龍幻 | 命中 +9 · 傷害 +2 | |
