

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 26 | 678 | ||
| Lv 36 | 1,297 | ||
| Lv 38 | 1,446 | ||
| Lv 38 | 1,446 | ||
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 43 | 1,850 |


| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,601 | 無掉落資料 | |
| Lv 40 | 801 | ||
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 42 | 1,765 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 801 | ||
| Lv 43 | 1,850 | 無掉落資料 | |
| Lv 43 | 1,682 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,601 | ||
| Lv 40 | 1,601 | ||
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 43 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 43 | 1,850 | ||
| Lv 43 | 1,682 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,601 | 無掉落資料 | |
| Lv 40 | 1,601 | ||
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 42 | 1,765 | ||
| Lv 43 | 1,850 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 43 | 1,682 | ||
| Lv 43 | 1,850 | ||
| Lv 43 | 1,850 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,601 | ||
| Lv 43 | 1,850 | ||
| Lv 43 | 1,850 |



| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 42 | 1,764 | ||
| Lv 43 | 1,850 | 無掉落資料 | |
| Lv 44 | 1,937 | 無掉落資料 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 44 | 1,937 | 無掉落資料 | |
| Lv 44 | 0 | 無掉落資料 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 44 | 1,937 | 無掉落資料 | |
| Lv 44 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 2,026 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 0 | 無掉落資料 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 42 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 44 | 1,937 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 2,026 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 42 | 1,766 | ||
| Lv 42 | 1,764 | ||
| Lv 44 | 1,937 | 無掉落資料 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 43 | 1,850 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 2,026 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 42 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 42 | 1,764 | ||
| Lv 45 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 2,026 |




| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 46 | 2,117 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 46 | 2,117 | ||
| Lv 48 | 2,026 | ||
| Lv 48 | 2,026 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 48 | 2,305 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 47 | 2,210 | ||
| Lv 48 | 2,026 | ||
| Lv 48 | 2,305 | ||
| Lv 48 | 2,305 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 46 | 2,117 | ||
| Lv 48 | 2,026 | ||
| Lv 48 | 2,305 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 46 | 2,117 | ||
| Lv 47 | 2,210 | ||
| Lv 47 | 2,210 | ||
| Lv 48 | 2,026 | ||
| Lv 48 | 2,026 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 47 | 2,210 | ||
| Lv 47 | 2,210 | ||
| Lv 48 | 2,026 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 46 | 2,117 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 46 | 2,117 | ||
| Lv 47 | 2,210 | ||
| Lv 47 | 2,210 |


| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 42 | 1,764 | ||
| Lv 43 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 0 | 無掉落資料 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 42 | 1,764 | ||
| Lv 43 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 2,026 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 43 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 43 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 44 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 0 | 無掉落資料 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 40 | 1,602 | ||
| Lv 42 | 1,764 | ||
| Lv 43 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 0 | 無掉落資料 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 43 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 45 | 2,026 | ||
| Lv 45 | 0 | 無掉落資料 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 42 | 1,764 | ||
| Lv 43 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 44 | 0 | 無掉落資料 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 42 | 1,764 | ||
| Lv 44 | 0 | 無掉落資料 | |
| Lv 46 | 1,059 |