
| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 73 | 677 | ||
| Lv 73 | 901 | ||
| Lv 75 | 677 | ||
| Lv 75 | 901 | ||
| Lv 75 | 1,090 |

| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 75 | 1,850 | 無掉落資料 | |
| Lv 75 | 1,850 | 無掉落資料 | |
| Lv 77 | 2,501 | ||
| Lv 77 | 2,210 | ||
| Lv 77 | 2,402 | ||
| Lv 77 | 2,501 | ||
| Lv 77 | 5,930 | ||
| Lv 77 | 5,930 |


| 怪物 | 等級 | 經驗 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| Lv 75 | 5,622 | 無掉落資料 | |
| Lv 75 | 5,622 | 無掉落資料 | |
| Lv 77 | 2,501 | ||
| Lv 77 | 2,210 | ||
| Lv 77 | 2,402 | ||
| Lv 77 | 5,622 | ||
| Lv 77 | 2,501 |